ISOLATE AMINO 250 gélules Scitec Nutrition |
![]() | |||
| |||

| Informations nutritionnelles | ||
| Une dose: 4 gélules Nombre de doses par flacon: 2g |
||
| Profil moyen d’acids aminés pour une dose | ||
| L-Alanine | 100 mg | |
| L-Arginine | 42 mg | |
| L-Aspartic Acid | 220 mg | |
| L-Cystéine | 44 mg | |
| L-Acide Glutamique | 422 mg | |
| Glycine | 28 mg | |
| L-Histidine | 34 mg | |
| L-Isoleucine*† | 128 mg | |
| L-Leucine*† | 212 mg | |
| L-Lysine* | 192 mg | |
| L-Méthionine* | 44 mg | |
| L-Phenylalanine* | 60 mg | |
| L-Proline | 110 mg | |
| L-Sérine | 91 mg | |
| L-Threonine* | 134 mg | |
| L-Tryptophan* | 28 mg | |
| Tyrosine | 51 mg | |
| L-Valine*† | 118 mg | |
| * acides aminés essentiels: 917 mg total † Acides amines ramifiés (BCAA): 458 mg total |
||
| Ingrédients:whey protéine ultrafiltrée, taurine, L-glutamine, gélatin (gélules) | ||

| 69.95 € | 61.56 € |
| 40.00 € | 28.00 € |


| 30.50 € | 24.40 € |

| 75.00 € | 63.75 € |
| 105.00 € |



![]() |