EGG AMINO 250 caps Scitec Nutrition |
![]() | |||
| |||

| Informations nutritionnelles | ||
| Une dose: 5 gélules Nombre de doses: 50 |
||
| Profil moyen d’acids aminés pour une dose | ||
| Calories | 10 kcal | |
| Protéines | 2,5 g | |
| L-Alanine | 139 mg | |
| L-Arginine | 132 mg | |
| L-Aspartic Acid | 230 mg | |
| L-Cystéine | 61 mg | |
| L-Acide Glutamique | 345 mg | |
| Glycine | 78 mg | |
| L-Histidine | 52 mg | |
| L-Isoleucine*† | 122 mg | |
| L-Leucine* | 191 mg | |
| L-Lysine* | 143 mg | |
| L-Méthionine* | 85 mg | |
| L-Phenylalanine* | 132 mg | |
| L-Proline | 87 mg | |
| L-Sérine | 155 mg | |
| Taurine | 650 mg | |
| L-Threonine* | 102 mg | |
| L-Tryptophan* | 37 mg | |
| L-Tyrosine | 89 mg | |
| L-Valine* | 155 mg | |
| Total acides aminés : 2984 mg | ||
| Ingrédients:protéines du blanc d’oeuf, taurine, l-glutamine, stérate de magnésium, gélatine (gélules) | ||

| 105.00 € |


| 40.00 € | 28.00 € |

| 25.00 € |
| 105.00 € |



![]() |