G-BCAA 250 caps Scitec Nutrition |
![]() | |||
| |||

| INFORMATIONS NUTRITIONNELLES | ||
| Une dose: 3 gélules | ||
| Pour une dose | % AJR | |
| L-glutamine | 900 mg | † |
| L-leucine | 900 mg | † |
| L-isoleucine | 900 mg | † |
| L-valine | 900 mg | † |
| † AJR non déterminés | ||

| 56.75 € | 45.40 € |
| 75.00 € | 63.75 € |


| 30.50 € | 24.40 € |

| 25.00 € |
| 105.00 € |



![]() |