EGG PROTEIN 80 3 kg Olimp |
![]() | |||
| |||

Posologie: 1 à 3 portions par jour entre les repas, 1 portion de poudre (35g soit 70 mesures de la marque Olimp ou 6 cuillères à soupe à dissoudre dans 200 ml d'eau).
| Valeur alimentaire | Pour 100g | 35 g |
| Valeur énergétique | 1459 kJ / 349 kcal | 511 kJ / 122 kcal |
| Protides | 80 g | 28,4 g |
| Hydrates de Carbones | 5 g | 1,75 g |
| dont sucres | 3,28 g | 1,15 g |
| Graisse | 1 g | 0,35 g |
| Sodium | 0,93 g | 0,33 g |
| Lecithin | 1500 mg | 525 mg |
| dont: | ||
| Choline | 345 mg | 120,7 mg |
| Inositol | 219 mg | 76,6 mg |
| L-Carnitine | 30 mg | 10,5 mg |
| Acides aminés | Pour 100g | 35 g |
| 80000 mg | 28400 mg | |
| dont: | ||
| L-acide glutamique | 11266 mg | 3943 mg |
| */**L-Leucine | 7028 mg | 2460 mg |
| L-acide aspartique | 7144 mg | 2500 mg |
| *L-Lysine | 4974 mg | 1741 mg |
| L-Proline | 3036 mg | 1063 mg |
| */**L-Valine | 6046 mg | 2116 mg |
| */**L-Isoleucine | 4922 mg | 1723 mg |
| *** L-threonine | 3592 mg | 1257 mg |
| L-alanine | 5207 mg | 1822 mg |
| L-sérine | 5956 mg | 2085 mg |
| */*** L- phénylalanine | 5077 mg | 777 mg |
| *** L-tyrosine | 3243 mg | 1135 mg |
| L-Arginine | 4716 mg | 1651 mg |
| L-Glycine | 3023 mg | 1058 mg |
| * L-Methionine | 3139 mg | 1099 mg |
| L-histidine | 1835 mg | 642 mg |
| L-cystéine | 2002 mg | 701 mg |
| */*** L-tryptophane | 762 mg | 26 mg |
Ce produit est un complément alimentaire.
Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Ne pas dépasser la portion recommandée chaque jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent pas être utilisés comme substitut d'un régime alimentaire varié.

| 51.50 € | 43.77 € |
| 75.00 € | 63.75 € |

| 59.00 € |

| 30.50 € | 24.40 € |

| 25.00 € |
| 105.00 € |



![]() |