MANNA 1380 g Scitec Nutrition |
![]() | |||
| |||

| Informations nutritionnelles: | |||
|
1 dose: 92 g (1 paquet) doses par paquet: 1 |
|||
| Pour une dose | Pour 100g | AJR% | |
| Calories | 354 kcal | 385 kcal | |
| dont calories lipidiques | 54 kcal | 59 kcal | |
| Lipides totaux | 6 g | 6,5 g | 9% |
| Lipides saturés | 3 g | 3,2 g | 15% |
| Cholestérol | 34 mg | 37 mg | 11% |
| Sodium | 50 mg | 54 mg | 2% |
| Potassium | 365 mg | 397 mg | 10% |
| Glucides totaux | 40 g | 44 g | 13% |
| Sucres | 3 g | 3,2 g | * |
| Fibres alimentaires | 6 g | 6,5 g | 24% |
| Protéines | 35 g | 38 g | 70% |
| * % AJR non déterminés. | |||

| 51.50 € | 43.77 € |
| 75.00 € | 63.75 € |

| 59.00 € |

| 27.25 € | 23.16 € |

| 105.00 € |
| 105.00 € |



![]() |