WHEY GREAT 500 g PharmaFirst |
![]() | |||
| |||

| Informations nutritionnelles | |||
| Une dose: 30g (1 mesure rase) | |||
| Pour une dose | 30 g | %AJR* | 100 g |
| Calories | 120 kcal | 400 kcal | |
| Calories lipidiques | 18 kcal | 60 kcal | |
| Lipides totaux | 1.7 g | 3% | 5.6 g |
| Lipides saturés | 1 g | 5% | 3.3 g |
| Cholestérol | 26 mg | 9% | 86.6 mg |
| Sodium | 43 mg | 2% | 143.3 mg |
| Potassium | 133 mg | 4% | 443.3 mg |
| Glucides totaux | 3.8 g | 1% | 12.6 g |
| Sucres | 1.5 g | 5 g | |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 22 g | 45% | 73.3 g |
| * les pourcentages d’AJR sont calculés sur la base d’un régime à 2000 calories. Vos valeurs seront inférieures ou supérieures en fonction de vos besoins caloriques. | |||
| Aminogramme pour une dose | |||
| L-alanine | 1078 mg | L-méthionine * | 462 mg |
| L-arginine | 528 mg | L-phénylalanine * | 660 mg |
| L-acide aspartique | 2288 mg | L-Proline | 1254 mg |
| L-cystéine | 616 mg | L-serine | 1100 mg |
| L-glutamine | 4360 mg | Taurine | 300 mg |
| Glycine | 374 mg | L-thréonine * | 1430 mg |
| L-histidine | 352 mg | L-tryptophane * | 374 mg |
| L-isoleucine * | 1342 mg | L-tyrosine | 704 mg |
| L-leucine * | 2266 mg | L-valine * | 1254 mg |
| L-lysine * | 2222 mg | *acides aminés essentiels | |
| Parfum: chocolat: Ingrédients: Cold-ultrafiltered whey protein concentrate with protein microfractions intact, Dutch cocoa, chocolate flavor, L-glutamine, aspartame*. Parfum: fraise: Ingrédients: Cold-ultrafiltered whey protein concentrate with protein microfractions intact, strawberry flavor, L-glutamine, beet powder for color aspartame*, citric acid. Parfum: vanille: Ingrédients: Cold-ultrafiltered whey protein concentrate with protein microfractions intact, natural vanilla flavor, L-glutamine, aspartame*. * Pour les personnes atteintes de phénylcétonurie: contient de la phénylalanine |
|||

| 83.00 € | 72.21 € |
| 62.00 € | 49.60 € |

| 59.00 € |

| 30.50 € | 24.40 € |

| 75.00 € | 63.75 € |
| 105.00 € |



![]() |