ZERO CARB FAT ISOBEST 900 gr Scitec Nutrition |
![]() | |||
| |||

| INFORMATIONS NUTRITIONNELLES | |||
| pour une dose 22 g (environ 1 mesure) | %AJR | 100 g | |
| Calories | 85 kcal (361 kJ) | 386 Kcal | |
| Calories lipidiques | 0 kcal | ||
| Protéines | 20 g | 40% | 90,9 g |
| glucides totaux | 0 g | 0% | 0 g |
| Sucres | 0 g | ||
| lipides | 0 g | 0% | 0 g |
| Cholestérol | 0 g | 0% | 0 g |
| Sodium | 55 mg | 2% | 249,9 mg |
| Potassium | 88 mg | 3% | 399,9 mg |
| Typical Amino Acid Profile (% of protein) | |||
| Alanine | 5.0 | ||
| Arginine | 2.1 | ||
| Acide Aspartique | 11.0 | ||
| Cystéine | 2.2 | ||
| Acide Glutamique | 18.1 | ||
| Glycine | 1.4 | ||
| Histidine | 1.7 | ||
| Isoleucine*† | 6.4 | ||
| Leucine*† | 10.6 | ||
| Lysine† | 9.6 | ||
| Méthionine† | 2.2 | ||
| Phénylalanine† | 3.0 | ||
| Proline | 5.5 | ||
| Serine | 4.6 | ||
| Thréonine† | 6.7 | ||
| Tryptophan† | 1.4 | ||
| Tyrosine | 2.6 | ||
| Valine*† | |||
|
* BCAA † Acides aminés essentiels |
|||
Ce produit est un complément alimentaire. Comme pour tous les programmes d'exercices ou régimes alimentaires, consultez au préalable votre médecin.
A conserver hors de portée des enfants.

| 40.75 € | 32.60 € |
| 56.75 € | 45.40 € |

| 59.00 € |

| 30.50 € | 24.40 € |

| 75.00 € | 63.75 € |
| 25.00 € |



![]() |